Zboží 20 / 214
Ensure Plus Advance kávová příchuť 4x220ml
Žádné hodnocení. Kód: 3319671 Produktové číslo: 8710428008022 Kód SÚKL 0217079
Volně prodejný léčivý přípravek -
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Porovnat
Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu.
Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
Ensure Plus Advance kávová příchuť 4x220ml
Obsahuje NutriVigor™, unikátní směs kvalitních bílkovin, vitamínu D a HMB, která prokazatelně pomáhá při obnově svalů a zpomaluje jejich úbytek.
- poskytuje živiny potřebné k udržení a posilnění svalů
- pomáhá zachovat zdravé kosti, snižuje riziko pádů a zlomenin
- dává novou sílu pro návrat do aktivního každodenního života
- obsahuje NutriVigorTM, patentovanou směs HMB, vitamínu D a vysoce kvalitních bílkovin, která pomáhá udržovat zdravé a funkční svaly
- jediná speciální výživa, která obsahuje kombinaci vysokého obsahu bílkovin (podporuje tvorbu svalů) a HMB (snižuje úbytek svalů)
- skvěle chutná a pomáhá tak dosáhnout vysoké kompliance pacientů, naplnění nutriční potřeby a tím napomáhá jejich uzdravení a zotavení
doporučená denní dávka 2 balení Ensure Plus Advance
Nutriční informace | |||
---|---|---|---|
Pro příchuť vanilka | ve 100 ml | ||
Energetická hodnota | kcal | 150 | |
kJ | 631 | ||
Bílkoviny | g | 9,1 | |
Tuky | g | 4,8 | |
– z toho nasycené | g | 0,42 | |
Sacharidy | g | 16,8 | |
– z toho cukry | g | 6,8 | |
Voda | g | 76,5 | |
Cholin | mg | 70 | |
Karnitin | mg | 18 | |
HMB | g | 0,55 | |
Vláknina (FOS*) | g | 0,75 |
Vitamíny | |||
---|---|---|---|
Vitamín A (palmitan) | µg RE | 120 | |
Vitamín A (betakaroten) | µg RE | 60 | |
Vitamín D3 | µg | 5,7 | |
Vitamín E | mg α-TE | 2,5 | |
Vitamín K1 | µg | 15 | |
Vitamín C | mg | 16 | |
Kyselina listová | µg | 35 | |
Thiamin (vitamín B1) | mg | 0,26 | |
Riboflavin (vitamín B2) | mg | 0,32 | |
Vitamín B6 | mg | 0,3 | |
Vitamín B12 | µg | 0,65 | |
Niacin | mg NE | 3 | |
Kyselina pantothenová | mg | 1,1 | |
Biotin | µg | 6 |
Minerály | |||
---|---|---|---|
Sodík | mg (mmol) | 150 (6,52) | |
Draslík | mg (mmol) | 270 (6,91) | |
Chlór | mg (mmol) | 63 (1,78) | |
Vápník | mg (mmol) | 227 (5,66) | |
Fosfor | mg (mmol) | 118 (3,81) | |
Hořčík | mg (mmol) | 25 (1,03) | |
Železo | mg | 2,1 | |
Zinek | mg | 1,75 | |
Mangan | mg | 0,45 | |
Měď | µg | 245 | |
Jód | µg | 22 | |
Selen | µg | 9 | |
Chrom | µg | 8,5 | |
Molybden | µg | 15 |
Napište komentář nebo hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
Zboží 20 / 214